Formation de combat Crique
Warning This Faction comes with game update 24.11.2020.
Château Rempart Bastion Nécropole Hadès Tour Donjon Forteresse Conflux Crique
Fraction: Crique
Description: Je suis un homme de fortune, et je dois chercher la fortune.
Info You can find this feature under Arsenal -> Formation de combat -> Crique
Formation de combat Bonus:
| Level | Effect |
|---|---|
| 2 | Pour chaque unité de la Crique supplémentaire déployée, la résistance magique des unités de la Crique augmente de 4 % |
| 3 | Augmente les PV de toutes les unités de la Crique de 8 %. |
| 4 | Augmente la DÉF de toutes les unités de la Crique de 8 %. |
| 5 | Pour chaque unité de la Crique supplémentaire déployée, la résistance aux dégâts des unités de la Crique augmente de 3 % |
| 6 | Augmente l’ATQ de toutes les unités de la Crique de 10 %. |
| 7 | Augmente la résistance magique de toutes les unités de la Crique de 10 %. |
| 8 | Pour chaque unité de la Crique supplémentaire déployée, l’ATQ des unités de la Crique augmente de 8 %. |
| 9 | Augmente la vitesse d’attaque de toutes les unités de la Crique de 4 %. |
| 10 | Augmente l’ATQ de toutes les unités de la Crique de 15 %. |
| 11 | Augmente les PV de toutes les unités de la Crique de 17 %. |
| 12 | Augmente les dégâts contre les unités qui n’appartiennent pas à la Crique de 5 %. |
Formation de combat Circle 1:
| Nr | Nom | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cove - Damage Amplification | Dégâts d’unité + 0.3 % | 150 | 10 x Pirates de Regna |
| 2 | Cove - Damage Amplification | ATQ + 0.9 % | 70 | |
| 3 | Cove - Storm Assaulter | Précision + 6 | 150 | 10 x Pirates de Regna |
| 4 | Cove - A Strike Hit | ATQ + 0.5 %, PV + 0.5 % | 70 | |
| 5 | Cove - Storm Assaulter | Esquive + 6 | 150 | 10 x Pirates de Regna |
| 6 | Cove - Ingeniousness | PV + 0.9 % | 70 | |
| 7 | Cove - Physical Trials | Réduc. dégâts d’unité + 0.3 % | 150 | 10 x Pirates de Regna |
| 8 | Cove - Shield Practice | PV + 0.9 % | 70 | |
| 9 | Cove - Physical Trials | Ténacité + 6 | 150 | 10 x Pirates de Regna |
| 10 | Cove - Rocklike Skin | ATQ + 0.5 %, PV + 0.5 % | 70 | |
| 11 | Cove - Storm Assaulter | Coup critique + 5 | 150 | 10 x Pirates de Regna |
| 12 | Cove - Blaster | ATQ + 0.9 % | 70 |
Formation de combat Circle 2:
| Nr | Nom | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cove - Storm Assaulter | Dégâts d’unité + 0.4 % | 160 | 10 x Pirates de Regna |
| 2 | Cove - Damage Amplification | ATQ + 1 % | 80 | |
| 3 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.3 % | 80 | |
| 4 | Cove - Storm Assaulter | Précision + 6 | 160 | 10 x Élémentaire de mer |
| 5 | Cove - A Strike Hit | ATQ + 0.7 %, PV + 0.3 % | 80 | |
| 6 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.3 %, PV + 0.7 % | 80 | |
| 7 | Cove - Physical Trials | Esquive + 6 | 160 | 10 x Pirates de Regna |
| 8 | Cove - Ingeniousness | ATQ + 0.3 %, PV + 0.7 % | 80 | |
| 9 | Cove - Physical Trials | PV + 1 % | 80 | |
| 10 | Cove - Physical Trials | Réduc. dégâts d’unité + 0.4 % | 160 | 10 x Pirates de Regna |
| 11 | Cove - Shield Practice | PV + 1 % | 80 | |
| 12 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.3 %, PV + 0.7 % | 80 | |
| 13 | Cove - Physical Trials | Ténacité + 7 | 160 | 10 x Élémentaire de mer |
| 14 | Cove - Rocklike Skin | ATQ + 0.3 %, PV + 0.7 % | 80 | |
| 15 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.7 %, PV + 0.3 % | 80 | |
| 16 | Cove - Storm Assaulter | Coup critique + 5 | 160 | 10 x Pirates de Regna |
| 17 | Cove - Blaster | ATQ + 0.7 %, PV + 0.3 % | 80 | |
| 18 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 1 % | 80 |
Formation de combat Circle 3:
| Nr | Nom | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cove - Storm Assaulter | Dégâts d’unité + 0.4 % | 180 | 10 x Élémentaire de mer |
| 2 | Cove - Damage Amplification | ATQ + 1.2 % | 90 | |
| 3 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 1.2 % | 90 | |
| 4 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.8 %, PV + 0.4 % | 90 | |
| 5 | Cove - Storm Assaulter | Précision + 7 | 180 | 10 x Pirates de Regna |
| 6 | Cove - A Strike Hit | ATQ + 0.8 %, PV + 0.4 % | 90 | |
| 7 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.6 %, PV + 0.6 % | 90 | |
| 8 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.4 %, PV + 0.8 % | 90 | |
| 9 | Cove - Physical Trials | Esquive + 7 | 180 | 10 x Élémentaire de mer |
| 10 | Cove - Ingeniousness | ATQ + 0.4 %, PV + 0.8 % | 90 | |
| 11 | Cove - Physical Trials | PV + 1.2 % | 90 | |
| 12 | Cove - Physical Trials | PV + 1.2 % | 90 | |
| 13 | Cove - Physical Trials | Réduc. dégâts d’unité + 0.4 % | 180 | 10 x Élémentaire de mer |
| 14 | Cove - Shield Practice | PV + 1.2 % | 90 | |
| 15 | Cove - Physical Trials | PV + 1.2 % | 90 | |
| 16 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.4 %, PV + 0.8 % | 90 | |
| 17 | Cove - Physical Trials | Ténacité + 8 | 180 | 10 x Pirates de Regna |
| 18 | Cove - Rocklike Skin | ATQ + 0.4 %, PV + 0.8 % | 90 | |
| 19 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.6 %, PV + 0.6 % | 90 | |
| 20 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.8 %, PV + 0.4 % | 90 | |
| 21 | Cove - Storm Assaulter | Coup critique + 6 | 180 | 10 x Élémentaire de mer |
| 22 | Cove - Blaster | ATQ + 0.8 %, PV + 0.4 % | 90 | |
| 23 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 1.2 % | 90 | |
| 24 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 1.2 % | 90 |
Formation de combat Circle 4:
| Nr | Nom | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cove - Storm Assaulter | Dégâts d’unité + 0.5 % | 190 | 20 x Serpent de Regna |
| 2 | Cove - Damage Amplification | ATQ + 1.4 % | 100 | |
| 3 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 1.4 % | 100 | |
| 4 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
| 5 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
| 6 | Cove - Storm Assaulter | Précision + 8 | 190 | 20 x Élémentaire de mer |
| 7 | Cove - A Strike Hit | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
| 8 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.7 % | 100 | |
| 9 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.7 % | 100 | |
| 10 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
| 11 | Cove - Physical Trials | Esquive + 8 | 190 | 20 x Pirates de Regna |
| 12 | Cove - Ingeniousness | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
| 13 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
| 14 | Cove - Physical Trials | PV + 1.4 % | 100 | |
| 15 | Cove - Physical Trials | PV + 1.4 % | 100 | |
| 16 | Cove - Physical Trials | Réduc. dégâts d’unité + 0.5 % | 190 | 20 x Pirates de Regna |
| 17 | Cove - Shield Practice | PV + 1.4 % | 100 | |
| 18 | Cove - Physical Trials | PV + 1.4 % | 100 | |
| 19 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
| 20 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
| 21 | Cove - Physical Trials | Ténacité + 10 | 190 | 20 x Élémentaire de mer |
| 22 | Cove - Rocklike Skin | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
| 23 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.7 %, PV + 0.7 % | 100 | |
| 24 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.7 % | 100 | |
| 25 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
| 26 | Cove - Storm Assaulter | Coup critique + 7 | 190 | 20 x Serpent de Regna |
| 27 | Cove - Blaster | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
| 28 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
| 29 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 1.4 % | 100 | |
| 30 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 1.4 % | 100 |